截至 2026-11-18 23:54 UTC · 政策 v1
估值
未定价
目前此物品不存在符合条件的已批准或已观察估值。这是真实状态——并非零。
- 覆盖度
- 未知
- 已从估值中排除
- 未知
依据 unpriced过期
2026-11-18 23:54 UTC公开报价
| 领域 | 价格 | 数量 | 已观察 | 已确认 |
|---|---|---|---|---|
| The Masters At Augusta the-masters-at-augusta | 1,000 | 1 | 2026-08-23 21:12 UTC | 过期 |
| Candyland Deco Shop candyland-deco-shop | 1,000 | 1 | 2026-08-11 22:56 UTC | 过期 |
| Frosty Deco frosty-deco | 1,000 | 1 | 2026-07-21 02:58 UTC | 过期 |
| Arta's Deco Shop arta-s-deco-shop | 1,500 | 1 | 2026-07-18 18:17 UTC | 过期 |
| Outfits Shop outfits-shop | 1,500 | 1 | 2026-09-30 04:02 UTC | 过期 |
| Tekira Deco Market tekira-deco-market | 1,500 | 1 | 2026-07-21 02:53 UTC | 过期 |
| Rem Rem Deco rem-rem-deco | 1,500 | 1 | 2026-07-21 02:55 UTC | 过期 |
| Peepo Deco peepo-deco | 1,500 | 1 | 2026-07-21 02:56 UTC | 过期 |
| Traveller Mall traveller-mall | 1,500 | 1 | 2026-09-22 13:15 UTC | 过期 |
| Deco Palace deco-palace | 2,000 | 1 | 2026-07-21 02:59 UTC | 过期 |
| Deco 1 Wiki Cutestar deco-1-wiki-cutestar | 5,000 | 1 | 2026-07-21 03:01 UTC | 过期 |
| Medieval Market medieval-market | 5,000 | 1 | 2026-08-25 13:54 UTC | 过期 |
| Horion's Shop horion-s-shop | 45,000 | 30 | 2026-07-17 10:15 UTC | 过期 |
历史
已批准人工 — approved-manual
历史数据不足
已观察售卖 — observed-vend
历史数据不足
没有快照的时段保持为空——空缺是记录的一部分。
