A fecha de 2026-11-18 23:53 UTC · política v1
Valuación
Sin precio
No existe una estimación aprobada u observada elegible para este artículo en este momento. Ese es el estado veraz — no cero.
- Cobertura
- Desconocida
- Excluido de la estimación
- Desconocido
Base unpricedObsoleto
2026-11-18 23:53 UTCOfertas públicas
| Reino | Precio | Cant. | Observado | Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Frosty Deco frosty-deco | 35 | 1 | 2026-07-21 02:58 UTC | Obsoleto |
| Yun Deco Shop yun-deco-shop | 35 | 1 | 2026-07-21 02:59 UTC | Obsoleto |
| Old deco old-deco | 40 | 1 | 2026-07-21 03:00 UTC | Obsoleto |
| Deco Palace deco-palace | 40 | 1 | 2026-07-21 02:59 UTC | Obsoleto |
| KxK Deco Market kxk-deco-market | 40 | 1 | 2026-07-20 06:13 UTC | Obsoleto |
| Peepo Deco peepo-deco | 45 | 1 | 2026-07-21 00:00 UTC | Obsoleto |
| Deco and Block Vend deco-and-block-vend | 50 | 1 | 2026-07-21 03:03 UTC | Obsoleto |
| Mystic Falls Decor Shop mystic-falls-decor-shop | 60 | 1 | 2026-09-22 10:57 UTC | Obsoleto |
| Eternal Winter MALL eternal-winter-mall | 75 | 1 | 2026-07-19 17:49 UTC | Obsoleto |
| Wilber's Deco Shop wilber-s-deco-shop | 200 | 5 | 2026-07-21 03:02 UTC | Obsoleto |
| Deco 1 Wiki Cutestar deco-1-wiki-cutestar | 200 | 1 | 2026-07-21 03:01 UTC | Obsoleto |
| Arta's Deco Shop arta-s-deco-shop | 250 | 10 | 2026-07-21 03:01 UTC | Obsoleto |
| Eduard's market eduard-s-market | 250 | 5 | 2026-07-12 19:43 UTC | Obsoleto |
| ALSPECIAL Decoratives Market alspecial-decoratives-market | 600 | 1 | 2026-08-26 13:54 UTC | Obsoleto |
Historial
Manual aprobado — approved-manual
Historial insuficiente
Vend observado — observed-vend
Historial insuficiente
Los intervalos sin una instantánea permanecen vacíos — las lagunas son parte del registro.
