A fecha de 2026-11-18 23:54 UTC · política v1
Valuación
Sin precio
No existe una estimación aprobada u observada elegible para este artículo en este momento. Ese es el estado veraz — no cero.
- Cobertura
- Desconocida
- Excluido de la estimación
- Desconocido
Base unpricedObsoleto
2026-11-18 23:54 UTCOfertas públicas
| Reino | Precio | Cant. | Observado | Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Chiquitah's Shop chiquitah-s-shop | 4,000 | 1 | 2026-10-01 04:17 UTC | Obsoleto |
| Medieval Market medieval-market | 4,000 | 1 | 2026-08-25 13:54 UTC | Obsoleto |
| Arcade House Nexus arcade-house-nexus | 4,499 | 1 | 2026-07-13 22:37 UTC | Obsoleto |
| Outfits Shop outfits-shop | 4,500 | 1 | 2026-09-30 04:02 UTC | Obsoleto |
| Chiquitah's Shop chiquitah-s-shop | 4,500 | 1 | 2026-09-28 23:16 UTC | Obsoleto |
| Tekira Deco Market tekira-deco-market | 4,750 | 1 | 2026-07-21 02:53 UTC | Obsoleto |
| Phyu and Aly's Wearable Shop phyu-and-aly-s-wearable-shop | 5,555 | 1 | 2026-08-23 14:23 UTC | Obsoleto |
| Eternal Winter MALL eternal-winter-mall | 7,000 | 1 | 2026-08-08 16:20 UTC | Obsoleto |
| Deco and Block Vend deco-and-block-vend | 7,000 | 1 | 2026-07-21 03:03 UTC | Obsoleto |
Historial
Manual aprobado — approved-manual
Historial insuficiente
Vend observado — observed-vend
Historial insuficiente
Los intervalos sin una instantánea permanecen vacíos — las lagunas son parte del registro.
