Stand 2026-11-18 23:54 UTC · Richtlinie v1
Bewertung
Ohne Preis
Für diesen Artikel existiert derzeit keine geeignete genehmigte oder beobachtete Schätzung. Das ist der wahrheitsgemäße Zustand — nicht null.
- Abdeckung
- Unbekannt
- Von der Schätzung ausgeschlossen
- Unbekannt
Basis unpricedVeraltet
2026-11-18 23:54 UTCÖffentliche Angebote
| Reich | Preis | Stk. | Beobachtet | Bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Chiquitah's Shop chiquitah-s-shop | 4,000 | 1 | 2026-10-01 04:17 UTC | Veraltet |
| Medieval Market medieval-market | 4,000 | 1 | 2026-08-25 13:54 UTC | Veraltet |
| Arcade House Nexus arcade-house-nexus | 4,499 | 1 | 2026-07-13 22:37 UTC | Veraltet |
| Outfits Shop outfits-shop | 4,500 | 1 | 2026-09-30 04:02 UTC | Veraltet |
| Chiquitah's Shop chiquitah-s-shop | 4,500 | 1 | 2026-09-28 23:16 UTC | Veraltet |
| Tekira Deco Market tekira-deco-market | 4,750 | 1 | 2026-07-21 02:53 UTC | Veraltet |
| Phyu and Aly's Wearable Shop phyu-and-aly-s-wearable-shop | 5,555 | 1 | 2026-08-23 14:23 UTC | Veraltet |
| Eternal Winter MALL eternal-winter-mall | 7,000 | 1 | 2026-08-08 16:20 UTC | Veraltet |
| Deco and Block Vend deco-and-block-vend | 7,000 | 1 | 2026-07-21 03:03 UTC | Veraltet |
Verlauf
Genehmigtes Handbuch — approved-manual
Unzureichender Verlauf
Beobachteter Vend — observed-vend
Unzureichender Verlauf
Intervalle ohne Schnappschuss bleiben leer — Lücken sind Teil des Protokolls.
