2026-11-18 23:54 UTC तक · नीति v1
मूल्यांकन
750cubits
सीमा 500–1,000 cubits
- विश्वास
- अज्ञात
- नमूना आकार
- 1
- कवरेज
- आंशिक
- अनुमान से बाहर रखा गया
- 0
आधार approved-manualहालिया
2026-04-13 03:37 UTCसार्वजनिक प्रस्ताव
| क्षेत्र | मूल्य | मात्रा | अवलोकित | पुष्ट |
|---|---|---|---|---|
| Pen's Yard Rentals pen-s-yard-rentals | 950 | 1 | 2026-09-30 16:11 UTC | पुराना |
| Cake Market cake-market | 1,250 | 1 | 2026-07-21 16:04 UTC | पुराना |
| Castle Wearable Vendshop castle-wearable-vendshop | 1,300 | 1 | 2026-09-22 12:15 UTC | पुराना |
| Sky Vending Shop sky-vending-shop | 1,500 | 1 | 2026-08-13 03:22 UTC | पुराना |
| KxK Collective Market kxk-collective-market | 1,500 | 1 | 2026-07-17 09:24 UTC | पुराना |
| Hola's Reminiscence hola-s-reminiscence | 1,999 | 1 | 2026-08-05 10:56 UTC | पुराना |
| Blossom Market blossom-market | 2,499 | 1 | 2026-07-19 17:45 UTC | पुराना |
| Arta's Market arta-s-market | 2,500 | 1 | 2026-08-14 00:36 UTC | पुराना |
| CooJoo Shop coojoo-shop | 2,500 | 1 | 2026-08-23 17:19 UTC | पुराना |
| Cheese Rentals cheese-rentals | 3,000 | 1 | 2026-07-07 00:39 UTC | पुराना |
| kkmarket kkmarket | 3,000 | 1 | 2026-09-22 12:51 UTC | पुराना |
| Traveller Mall traveller-mall | 5,000 | 1 | 2026-09-22 13:15 UTC | पुराना |
| Horion's Shop horion-s-shop | 5,000 | 1 | 2026-07-12 18:13 UTC | पुराना |
| Arta's shop arta-s-shop | 15,000 | 1 | 2026-08-22 18:39 UTC | पुराना |
| Phyu and Aly's Wearable Shop phyu-and-aly-s-wearable-shop | 55,555 | 1 | 2026-09-22 11:22 UTC | पुराना |
| Farm Of A King farm-of-a-king | 67,000 | 1 | 2026-08-13 00:13 UTC | पुराना |
इतिहास
स्वीकृत मैनुअल — approved-manual
अपर्याप्त इतिहास
अवलोकित बिक्री — observed-vend
अपर्याप्त इतिहास
बिना स्नैपशॉट के बकेट खाली रहते हैं — अंतराल रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।
