Em 2026-11-18 23:54 UTC · política v1
Avaliação
750cubits
Faixa 500–1,000 cubits
- Confiança
- Desconhecido
- Tamanho da amostra
- 1
- Cobertura
- Parcial
- Excluído da estimativa
- 0
Base approved-manualRecente
2026-04-13 03:37 UTCOfertas públicas
| Reino | Preço | Qtd. | Observado | Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Pen's Yard Rentals pen-s-yard-rentals | 950 | 1 | 2026-09-30 16:11 UTC | Desatualizado |
| Cake Market cake-market | 1,250 | 1 | 2026-07-21 16:04 UTC | Desatualizado |
| Castle Wearable Vendshop castle-wearable-vendshop | 1,300 | 1 | 2026-09-22 12:15 UTC | Desatualizado |
| Sky Vending Shop sky-vending-shop | 1,500 | 1 | 2026-08-13 03:22 UTC | Desatualizado |
| KxK Collective Market kxk-collective-market | 1,500 | 1 | 2026-07-17 09:24 UTC | Desatualizado |
| Hola's Reminiscence hola-s-reminiscence | 1,999 | 1 | 2026-08-05 10:56 UTC | Desatualizado |
| Blossom Market blossom-market | 2,499 | 1 | 2026-07-19 17:45 UTC | Desatualizado |
| Arta's Market arta-s-market | 2,500 | 1 | 2026-08-14 00:36 UTC | Desatualizado |
| CooJoo Shop coojoo-shop | 2,500 | 1 | 2026-08-23 17:19 UTC | Desatualizado |
| Cheese Rentals cheese-rentals | 3,000 | 1 | 2026-07-07 00:39 UTC | Desatualizado |
| kkmarket kkmarket | 3,000 | 1 | 2026-09-22 12:51 UTC | Desatualizado |
| Traveller Mall traveller-mall | 5,000 | 1 | 2026-09-22 13:15 UTC | Desatualizado |
| Horion's Shop horion-s-shop | 5,000 | 1 | 2026-07-12 18:13 UTC | Desatualizado |
| Arta's shop arta-s-shop | 15,000 | 1 | 2026-08-22 18:39 UTC | Desatualizado |
| Phyu and Aly's Wearable Shop phyu-and-aly-s-wearable-shop | 55,555 | 1 | 2026-09-22 11:22 UTC | Desatualizado |
| Farm Of A King farm-of-a-king | 67,000 | 1 | 2026-08-13 00:13 UTC | Desatualizado |
Histórico
Manual aprovado — approved-manual
Histórico insuficiente
Vend observado — observed-vend
Histórico insuficiente
Intervalos sem uma captura permanecem vazios — as lacunas fazem parte do registro.
