تا 2026-11-18 23:54 UTC · سیاست نسخهٔ 1
ارزیابی
بدون قیمت
در حال حاضر هیچ برآورد واجد شرایطِ تأییدشده یا مشاهدهای برای این آیتم وجود ندارد. این وضعیتِ راستین است — نه صفر.
- پوشش
- ناشناخته
- از برآورد مستثنا شده
- ناشناخته
مبنا unpricedقدیمی
2026-11-18 23:54 UTCپیشنهادهای عمومی
| قلمرو | قیمت | تعداد | مشاهدهشده | تأییدشده |
|---|---|---|---|---|
| Chiquitah's Shop chiquitah-s-shop | 4,000 | 1 | 2026-10-01 04:17 UTC | قدیمی |
| Medieval Market medieval-market | 4,000 | 1 | 2026-08-25 13:54 UTC | قدیمی |
| Arcade House Nexus arcade-house-nexus | 4,499 | 1 | 2026-07-13 22:37 UTC | قدیمی |
| Outfits Shop outfits-shop | 4,500 | 1 | 2026-09-30 04:02 UTC | قدیمی |
| Chiquitah's Shop chiquitah-s-shop | 4,500 | 1 | 2026-09-28 23:16 UTC | قدیمی |
| Tekira Deco Market tekira-deco-market | 4,750 | 1 | 2026-07-21 02:53 UTC | قدیمی |
| Phyu and Aly's Wearable Shop phyu-and-aly-s-wearable-shop | 5,555 | 1 | 2026-08-23 14:23 UTC | قدیمی |
| Eternal Winter MALL eternal-winter-mall | 7,000 | 1 | 2026-08-08 16:20 UTC | قدیمی |
| Deco and Block Vend deco-and-block-vend | 7,000 | 1 | 2026-07-21 03:03 UTC | قدیمی |
تاریخچه
دستی تأییدشده — approved-manual
تاریخچهٔ ناکافی
فروش مشاهدهشده — observed-vend
تاریخچهٔ ناکافی
بازههای بدون نماگرفت خالی میمانند — فاصلهها بخشی از ثبتاند.
