Al 2026-11-18 23:54 UTC · politica v1
Valutazione
Senza prezzo
Al momento non esiste una stima approvata o osservata idonea per questo oggetto. Questo è lo stato veritiero — non zero.
- Copertura
- Sconosciuta
- Escluso dalla stima
- Sconosciuto
Base unpricedObsoleto
2026-11-18 23:54 UTCOfferte pubbliche
| Regno | Prezzo | Qtà | Osservato | Confermato |
|---|---|---|---|---|
| Chiquitah's Shop chiquitah-s-shop | 4,000 | 1 | 2026-10-01 04:17 UTC | Obsoleto |
| Medieval Market medieval-market | 4,000 | 1 | 2026-08-25 13:54 UTC | Obsoleto |
| Arcade House Nexus arcade-house-nexus | 4,499 | 1 | 2026-07-13 22:37 UTC | Obsoleto |
| Outfits Shop outfits-shop | 4,500 | 1 | 2026-09-30 04:02 UTC | Obsoleto |
| Chiquitah's Shop chiquitah-s-shop | 4,500 | 1 | 2026-09-28 23:16 UTC | Obsoleto |
| Tekira Deco Market tekira-deco-market | 4,750 | 1 | 2026-07-21 02:53 UTC | Obsoleto |
| Phyu and Aly's Wearable Shop phyu-and-aly-s-wearable-shop | 5,555 | 1 | 2026-08-23 14:23 UTC | Obsoleto |
| Eternal Winter MALL eternal-winter-mall | 7,000 | 1 | 2026-08-08 16:20 UTC | Obsoleto |
| Deco and Block Vend deco-and-block-vend | 7,000 | 1 | 2026-07-21 03:03 UTC | Obsoleto |
Cronologia
Manuale approvato — approved-manual
Cronologia insufficiente
Vend osservato — observed-vend
Cronologia insufficiente
Gli intervalli senza istantanea restano vuoti — le lacune fanno parte del registro.
