تا 2026-11-19 00:13 UTC · سیاست نسخهٔ 1
ارزیابی
بدون قیمت
در حال حاضر هیچ برآورد واجد شرایطِ تأییدشده یا مشاهدهای برای این آیتم وجود ندارد. این وضعیتِ راستین است — نه صفر.
- پوشش
- ناشناخته
- از برآورد مستثنا شده
- ناشناخته
مبنا unpricedقدیمی
2026-11-19 00:13 UTCپیشنهادهای عمومی
| قلمرو | قیمت | تعداد | مشاهدهشده | تأییدشده |
|---|---|---|---|---|
| Candyland Deco Shop candyland-deco-shop | 30 | 1 | 2026-08-11 22:56 UTC | قدیمی |
| Cosmo Decorations cosmo-decorations | 50 | 1 | 2026-08-12 23:15 UTC | قدیمی |
| Frosty Deco frosty-deco | 50 | 1 | 2026-07-21 02:58 UTC | قدیمی |
| MT Shop mt-shop | 50 | 1 | 2026-08-16 19:08 UTC | قدیمی |
| Yun Deco Shop yun-deco-shop | 50 | 1 | 2026-07-21 02:59 UTC | قدیمی |
| Resource Corporation resource-corporation | 75 | 1 | 2026-07-21 10:50 UTC | قدیمی |
| KxK Deco Market kxk-deco-market | 75 | 1 | 2026-07-20 06:13 UTC | قدیمی |
| Deco 1 Wiki Cutestar deco-1-wiki-cutestar | 100 | 1 | 2026-07-21 03:01 UTC | قدیمی |
| Rem Rem Deco rem-rem-deco | 150 | 5 | 2026-07-21 02:55 UTC | قدیمی |
| Deco and Block Vend deco-and-block-vend | 150 | 1 | 2026-08-05 12:54 UTC | قدیمی |
| Arta's Deco Shop arta-s-deco-shop | 425 | 5 | 2026-07-21 03:01 UTC | قدیمی |
| The Amazing Outdoor Library the-amazing-outdoor-library | 500 | 3 | 2026-08-13 05:48 UTC | قدیمی |
تاریخچه
دستی تأییدشده — approved-manual
تاریخچهٔ ناکافی
فروش مشاهدهشده — observed-vend
تاریخچهٔ ناکافی
بازههای بدون نماگرفت خالی میمانند — فاصلهها بخشی از ثبتاند.
