Em 2026-11-19 00:13 UTC · política v1
Avaliação
Sem preço
Não existe uma estimativa aprovada ou observada elegível para este item agora. Esse é o estado verdadeiro — não zero.
- Cobertura
- Desconhecida
- Excluído da estimativa
- Desconhecido
Base unpricedDesatualizado
2026-11-19 00:13 UTCOfertas públicas
| Reino | Preço | Qtd. | Observado | Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Candyland Deco Shop candyland-deco-shop | 30 | 1 | 2026-08-11 22:56 UTC | Desatualizado |
| Cosmo Decorations cosmo-decorations | 50 | 1 | 2026-08-12 23:15 UTC | Desatualizado |
| Frosty Deco frosty-deco | 50 | 1 | 2026-07-21 02:58 UTC | Desatualizado |
| MT Shop mt-shop | 50 | 1 | 2026-08-16 19:08 UTC | Desatualizado |
| Yun Deco Shop yun-deco-shop | 50 | 1 | 2026-07-21 02:59 UTC | Desatualizado |
| Resource Corporation resource-corporation | 75 | 1 | 2026-07-21 10:50 UTC | Desatualizado |
| KxK Deco Market kxk-deco-market | 75 | 1 | 2026-07-20 06:13 UTC | Desatualizado |
| Deco 1 Wiki Cutestar deco-1-wiki-cutestar | 100 | 1 | 2026-07-21 03:01 UTC | Desatualizado |
| Rem Rem Deco rem-rem-deco | 150 | 5 | 2026-07-21 02:55 UTC | Desatualizado |
| Deco and Block Vend deco-and-block-vend | 150 | 1 | 2026-08-05 12:54 UTC | Desatualizado |
| Arta's Deco Shop arta-s-deco-shop | 425 | 5 | 2026-07-21 03:01 UTC | Desatualizado |
| The Amazing Outdoor Library the-amazing-outdoor-library | 500 | 3 | 2026-08-13 05:48 UTC | Desatualizado |
Histórico
Manual aprovado — approved-manual
Histórico insuficiente
Vend observado — observed-vend
Histórico insuficiente
Intervalos sem uma captura permanecem vazios — as lacunas fazem parte do registro.
