Stand 2026-11-18 23:53 UTC · Richtlinie v1
Bewertung
Ohne Preis
Für diesen Artikel existiert derzeit keine geeignete genehmigte oder beobachtete Schätzung. Das ist der wahrheitsgemäße Zustand — nicht null.
- Abdeckung
- Unbekannt
- Von der Schätzung ausgeschlossen
- Unbekannt
Basis unpricedVeraltet
2026-11-18 23:53 UTCÖffentliche Angebote
| Reich | Preis | Stk. | Beobachtet | Bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Candyland Deco Shop candyland-deco-shop | 10 | 1 | 2026-08-07 14:14 UTC | Veraltet |
| Deco Palace deco-palace | 10 | 1 | 2026-07-21 02:59 UTC | Veraltet |
| Spooky's Winter Shop spooky-s-winter-shop | 15 | 1 | 2026-08-21 10:27 UTC | Veraltet |
| Peepo Deco peepo-deco | 15 | 1 | 2026-07-21 02:56 UTC | Veraltet |
| ALSPECIAL Decoratives Market alspecial-decoratives-market | 20 | 1 | 2026-08-26 13:54 UTC | Veraltet |
| KxK Deco Market kxk-deco-market | 20 | 1 | 2026-07-20 06:13 UTC | Veraltet |
| Clayton's Shopping Center clayton-s-shopping-center | 25 | 1 | 2026-08-22 13:57 UTC | Veraltet |
| Frosty Deco frosty-deco | 25 | 1 | 2026-07-21 02:58 UTC | Veraltet |
| CooJoo's Decoration Shop coojoo-s-decoration-shop | 25 | 1 | 2026-08-17 02:43 UTC | Veraltet |
| Tekira Deco Market tekira-deco-market | 29 | 2 | 2026-07-21 02:53 UTC | Veraltet |
| Wilber's Deco Shop wilber-s-deco-shop | 30 | 1 | 2026-07-21 03:02 UTC | Veraltet |
| Yun Deco Shop yun-deco-shop | 30 | 1 | 2026-07-21 02:59 UTC | Veraltet |
| SOSA6 MALL sosa6-mall | 50 | 1 | 2026-07-12 09:34 UTC | Veraltet |
| Eternal Winter MALL eternal-winter-mall | 50 | 1 | 2026-07-12 10:05 UTC | Veraltet |
| Google Search Engine's Shop google-search-engine-s-shop | 50 | 1 | 2026-08-23 10:46 UTC | Veraltet |
| Rem Rem Deco rem-rem-deco | 50 | 1 | 2026-07-21 02:55 UTC | Veraltet |
| PurpleGen - Shop Christmas purplegen-shop-christmas | 70 | 1 | 2026-07-18 17:14 UTC | Veraltet |
| Sid's Vend Shop sid-s-vend-shop | 90 | 1 | 2026-08-22 09:47 UTC | Veraltet |
| Eduard's market eduard-s-market | 100 | 5 | 2026-07-15 15:47 UTC | Veraltet |
| Deco 1 Wiki Cutestar deco-1-wiki-cutestar | 100 | 1 | 2026-07-21 03:01 UTC | Veraltet |
| Cosmo Decorations cosmo-decorations | 100 | 1 | 2026-07-13 22:56 UTC | Veraltet |
| Art Mart art-mart | 100 | 5 | 2026-07-21 02:51 UTC | Veraltet |
| Deco and Block Vend deco-and-block-vend | 100 | 1 | 2026-07-21 14:51 UTC | Veraltet |
| Pie's Deco Shop pie-s-deco-shop | 149 | 15 | 2026-08-14 01:43 UTC | Veraltet |
| NEW TOTAL MARKET new-total-market | 150 | 5 | 2026-08-13 03:58 UTC | Veraltet |
Verlauf
Genehmigtes Handbuch — approved-manual
Unzureichender Verlauf
Beobachteter Vend — observed-vend
Unzureichender Verlauf
Intervalle ohne Schnappschuss bleiben leer — Lücken sind Teil des Protokolls.
