Stand 2026-11-18 23:53 UTC · Richtlinie v1
Bewertung
1,100cubits
Spanne 700–1,500 cubits
- Vertrauen
- Unbekannt
- Stichprobengröße
- 1
- Abdeckung
- Teilweise
- Von der Schätzung ausgeschlossen
- 0
Basis approved-manualKürzlich
2026-04-13 03:54 UTCÖffentliche Angebote
| Reich | Preis | Stk. | Beobachtet | Bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| 24h Rentals 24h-rentals | 750 | 1 | 2026-10-01 03:09 UTC | Veraltet |
| Silver's Shop silver-s-shop | 850 | 1 | 2026-10-07 02:57 UTC | Veraltet |
| Cardinal Market cardinal-market | 999 | 1 | 2026-09-22 11:39 UTC | Veraltet |
| Castle Wearable Vendshop castle-wearable-vendshop | 1,000 | 1 | 2026-09-22 12:15 UTC | Veraltet |
| Outfits Shop outfits-shop | 1,000 | 1 | 2026-09-30 04:02 UTC | Veraltet |
| Apartamento Fx807 apartamento-fx807 | 1,000 | 1 | 2026-09-22 12:51 UTC | Veraltet |
| Kayserili's Cheap Vend Shop kayserili-s-cheap-vend-shop | 1,199 | 1 | 2026-08-13 04:34 UTC | Veraltet |
| Melodys magical market melodys-magical-market | 1,200 | 1 | 2026-08-19 02:54 UTC | Veraltet |
| Starshine Farmers Market starshine-farmers-market | 1,350 | 1 | 2026-07-18 17:14 UTC | Veraltet |
| Blossom Market blossom-market | 1,499 | 1 | 2026-07-12 10:08 UTC | Veraltet |
| Nebula Vends nebula-vends | 1,499 | 1 | 2026-08-26 06:24 UTC | Veraltet |
| Cheese Rentals cheese-rentals | 1,500 | 1 | 2026-07-07 00:39 UTC | Veraltet |
| cloth's clothing cloth-s-clothing | 1,500 | 1 | 2026-08-15 21:55 UTC | Veraltet |
| Deluxe Shop deluxe-shop | 1,500 | 1 | 2026-08-13 23:13 UTC | Veraltet |
| Spaloft shop town spaloft-shop-town | 1,500 | 1 | 2026-08-13 03:08 UTC | Veraltet |
| KxK Collective Market kxk-collective-market | 1,500 | 1 | 2026-07-17 09:24 UTC | Veraltet |
| Outfits Shop outfits-shop | 1,500 | 1 | 2026-08-24 01:17 UTC | Veraltet |
| Milkyway Market milkyway-market | 1,800 | 1 | 2026-09-30 04:35 UTC | Veraltet |
| Traveller Mall traveller-mall | 2,000 | 1 | 2026-10-07 19:31 UTC | Veraltet |
| kkmarket kkmarket | 2,000 | 1 | 2026-08-23 08:44 UTC | Veraltet |
| Milkyway Market milkyway-market | 2,000 | 1 | 2026-09-22 12:44 UTC | Veraltet |
| Uta Mall uta-mall | 2,500 | 1 | 2026-07-18 17:50 UTC | Veraltet |
| Horion's Shop horion-s-shop | 2,500 | 1 | 2026-07-12 18:13 UTC | Veraltet |
| Hola's Reminiscence hola-s-reminiscence | 2,999 | 1 | 2026-08-05 10:56 UTC | Veraltet |
| Traveller Mall traveller-mall | 3,000 | 1 | 2026-09-22 13:15 UTC | Veraltet |
Verlauf
Genehmigtes Handbuch — approved-manual
Unzureichender Verlauf
Beobachteter Vend — observed-vend
Unzureichender Verlauf
Intervalle ohne Schnappschuss bleiben leer — Lücken sind Teil des Protokolls.
