Al 2026-11-18 23:53 UTC · politica v1
Valutazione
1,100cubits
Intervallo 700–1,500 cubits
- Fiducia
- Sconosciuto
- Dimensione del campione
- 1
- Copertura
- Parziale
- Escluso dalla stima
- 0
Base approved-manualRecente
2026-04-13 03:54 UTCOfferte pubbliche
| Regno | Prezzo | Qtà | Osservato | Confermato |
|---|---|---|---|---|
| 24h Rentals 24h-rentals | 750 | 1 | 2026-10-01 03:09 UTC | Obsoleto |
| Silver's Shop silver-s-shop | 850 | 1 | 2026-10-07 02:57 UTC | Obsoleto |
| Cardinal Market cardinal-market | 999 | 1 | 2026-09-22 11:39 UTC | Obsoleto |
| Castle Wearable Vendshop castle-wearable-vendshop | 1,000 | 1 | 2026-09-22 12:15 UTC | Obsoleto |
| Outfits Shop outfits-shop | 1,000 | 1 | 2026-09-30 04:02 UTC | Obsoleto |
| Apartamento Fx807 apartamento-fx807 | 1,000 | 1 | 2026-09-22 12:51 UTC | Obsoleto |
| Kayserili's Cheap Vend Shop kayserili-s-cheap-vend-shop | 1,199 | 1 | 2026-08-13 04:34 UTC | Obsoleto |
| Melodys magical market melodys-magical-market | 1,200 | 1 | 2026-08-19 02:54 UTC | Obsoleto |
| Starshine Farmers Market starshine-farmers-market | 1,350 | 1 | 2026-07-18 17:14 UTC | Obsoleto |
| Blossom Market blossom-market | 1,499 | 1 | 2026-07-12 10:08 UTC | Obsoleto |
| Nebula Vends nebula-vends | 1,499 | 1 | 2026-08-26 06:24 UTC | Obsoleto |
| Cheese Rentals cheese-rentals | 1,500 | 1 | 2026-07-07 00:39 UTC | Obsoleto |
| cloth's clothing cloth-s-clothing | 1,500 | 1 | 2026-08-15 21:55 UTC | Obsoleto |
| Deluxe Shop deluxe-shop | 1,500 | 1 | 2026-08-13 23:13 UTC | Obsoleto |
| Spaloft shop town spaloft-shop-town | 1,500 | 1 | 2026-08-13 03:08 UTC | Obsoleto |
| KxK Collective Market kxk-collective-market | 1,500 | 1 | 2026-07-17 09:24 UTC | Obsoleto |
| Outfits Shop outfits-shop | 1,500 | 1 | 2026-08-24 01:17 UTC | Obsoleto |
| Milkyway Market milkyway-market | 1,800 | 1 | 2026-09-30 04:35 UTC | Obsoleto |
| Traveller Mall traveller-mall | 2,000 | 1 | 2026-10-07 19:31 UTC | Obsoleto |
| kkmarket kkmarket | 2,000 | 1 | 2026-08-23 08:44 UTC | Obsoleto |
| Milkyway Market milkyway-market | 2,000 | 1 | 2026-09-22 12:44 UTC | Obsoleto |
| Uta Mall uta-mall | 2,500 | 1 | 2026-07-18 17:50 UTC | Obsoleto |
| Horion's Shop horion-s-shop | 2,500 | 1 | 2026-07-12 18:13 UTC | Obsoleto |
| Hola's Reminiscence hola-s-reminiscence | 2,999 | 1 | 2026-08-05 10:56 UTC | Obsoleto |
| Traveller Mall traveller-mall | 3,000 | 1 | 2026-09-22 13:15 UTC | Obsoleto |
Cronologia
Manuale approvato — approved-manual
Cronologia insufficiente
Vend osservato — observed-vend
Cronologia insufficiente
Gli intervalli senza istantanea restano vuoti — le lacune fanno parte del registro.
